2026 LGS yerleştirme sonuçlarına göre merkezi sınavla öğrenci alan 3154 lisenin taban puanlarını, okul türüne ve ile göre grupladık. Veriler Açık Veri Merkezi üzerinden MEB e-Okul kaynaklıdır ve her yıl güncellenir.
Lise tercihi ile üniversite tercihi aynı mantığı paylaşır: puanın yettiği yeri değil, sana uyanı seçmek. Aşağıdaki tablolar hangi bandın gerçekçi olduğunu görmene yarar; hangi alanın sana uyduğunu ise ilgi ve kişilik testimizle ölçebilirsin.
🔬 Fen Liseleri (383 okul)
Ortalama taban puanı 416.40. En yüksek taban puanlı 10 okul:
| # | Okul | İl / İlçe | Taban puan |
|---|---|---|---|
| 1 | İstanbul Atatürk Fen Lisesi | İstanbul / Kadıköy | 494.89 |
| 2 | Ankara Fen Lisesi | Ankara / Çankaya | 494.42 |
| 3 | İstanbul Atatürk Fen Lisesi | İstanbul / Kadıköy | 493.36 |
| 4 | İzmir Fen Lisesi | İzmir / Bornova | 492.18 |
| 5 | Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi | Ankara / Çankaya | 489.44 |
| 6 | Tofaş Fen Lisesi | Bursa / Nilüfer | 487.52 |
| 7 | Ankara Pursaklar Fen Lisesi | Ankara / Pursaklar | 486.00 |
| 8 | Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi | Ankara / Sincan | 483.40 |
| 9 | Adana Fen Lisesi | Adana / Seyhan | 482.97 |
| 10 | Çapa Fen Lisesi | İstanbul / Fatih | 482.80 |
🏫 Anadolu Liseleri (532 okul)
Ortalama taban puanı 392.57. En yüksek taban puanlı 10 okul:
| # | Okul | İl / İlçe | Taban puan |
|---|---|---|---|
| 1 | Kabataş Erkek Lisesi | İstanbul / Beşiktaş | 500.00 |
| 2 | İstanbul Erkek Lisesi | İstanbul / Fatih | 500.00 |
| 3 | Kabataş Erkek Lisesi | İstanbul / Beşiktaş | 497.76 |
| 4 | Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | İstanbul / Beyoğlu | 497.43 |
| 5 | Cağaloğlu Anadolu Lisesi | İstanbul / Fatih | 493.36 |
| 6 | Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | İstanbul / Üsküdar | 491.86 |
| 7 | Atatürk Lisesi | İzmir / Konak | 491.43 |
| 8 | Haydarpaşa Lisesi | İstanbul / Üsküdar | 488.85 |
| 9 | Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | İstanbul / Üsküdar | 488.25 |
| 10 | Haydarpaşa Lisesi | İstanbul / Üsküdar | 487.78 |
📚 Sosyal Bilimler Liseleri (109 okul)
Ortalama taban puanı 359.13. En yüksek taban puanlı 10 okul:
| # | Okul | İl / İlçe | Taban puan |
|---|---|---|---|
| 1 | İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi | Denizli / Merkezefendi | 425.43 |
| 2 | Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi | Antalya / Kepez | 415.25 |
| 3 | İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi | Denizli / Merkezefendi | 413.88 |
| 4 | Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | Ankara / Çankaya | 406.05 |
| 5 | Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi | İstanbul / Bahçelievler | 405.36 |
| 6 | Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi | Eskişehir / Odunpazarı | 402.83 |
| 7 | Aydın Sosyal Bilimler Lisesi | Aydın / Efeler | 402.14 |
| 8 | Karaman Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi | Karaman / Merkez | 401.33 |
| 9 | Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi | İzmir / Buca | 401.24 |
| 10 | Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi | Kayseri / Melikgazi | 400.97 |
🕌 Proje İmam Hatip Liseleri (852 okul)
Ortalama taban puanı 288.52. En yüksek taban puanlı 10 okul:
| # | Okul | İl / İlçe | Taban puan |
|---|---|---|---|
| 1 | Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul / Kartal | 483.44 |
| 2 | Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Konya / Selçuklu | 473.17 |
| 3 | Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul / Kadıköy | 472.39 |
| 4 | Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul / Kadıköy | 469.25 |
| 5 | M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul / Başakşehir | 468.92 |
| 6 | Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul / Kadıköy | 464.02 |
| 7 | İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul / Üsküdar | 462.02 |
| 8 | Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul / Kadıköy | 458.10 |
| 9 | M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul / Başakşehir | 457.63 |
| 10 | Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul / Kadıköy | 456.39 |
🛠️ Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri (1275 okul)
Ortalama taban puanı 244.23. En yüksek taban puanlı 10 okul:
| # | Okul | İl / İlçe | Taban puan |
|---|---|---|---|
| 1 | Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Ankara / Elmadağ | 479.21 |
| 2 | ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Ankara / Yenimahalle | 471.05 |
| 3 | Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İstanbul / Pendik | 469.52 |
| 4 | ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Ankara / Yenimahalle | 465.00 |
| 5 | Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İstanbul / Pendik | 458.21 |
| 6 | ASELSAN KONYA Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | Konya / Selçuklu | 450.26 |
| 7 | İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İstanbul / Arnavutköy | 445.39 |
| 8 | ASELSAN KONYA Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | Konya / Selçuklu | 443.37 |
| 9 | Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Ankara / Etimesgut | 443.20 |
| 10 | Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İstanbul / Bağcılar | 440.26 |
📍 İl bazında en rekabetçi liseler
Her ilin en yüksek taban puanlı okulu ve o ildeki toplam okul sayısı:
| # | İl | Okul sayısı | En yüksek taban puanlı okul | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | İstanbul | 577 | Kabataş Erkek Lisesi | 500.00 |
| 2 | Ankara | 190 | Ankara Fen Lisesi | 494.42 |
| 3 | İzmir | 137 | İzmir Fen Lisesi | 492.18 |
| 4 | Bursa | 109 | Tofaş Fen Lisesi | 487.52 |
| 5 | Adana | 55 | Adana Fen Lisesi | 482.97 |
| 6 | Kayseri | 61 | Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi | 482.74 |
| 7 | Denizli | 34 | Erbakır Fen Lisesi | 480.07 |
| 8 | Samsun | 53 | Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi | 480.05 |
| 9 | Antalya | 96 | Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi | 479.21 |
| 10 | Mersin | 78 | Eyüp Aygar Fen Lisesi | 479.01 |
| 11 | Kocaeli | 93 | Kocaeli Fen Lisesi | 477.69 |
| 12 | Konya | 115 | Meram Fen Lisesi | 477.09 |
| 13 | Gaziantep | 72 | Vehbi Dinçerler Fen Lisesi | 476.03 |
| 14 | Aydın | 31 | Aydın Fen Lisesi | 473.98 |
| 15 | Eskişehir | 37 | Eskişehir Fatih Fen Lisesi | 473.81 |
| 16 | Manisa | 52 | Manisa Fen Lisesi | 473.35 |
| 17 | Diyarbakır | 50 | Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | 472.75 |
| 18 | Malatya | 28 | Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi | 472.47 |
| 19 | Trabzon | 35 | Trabzon Merkez Fen Lisesi | 469.99 |
| 20 | Osmaniye | 17 | TOBB Osmaniye Fen Lisesi | 469.36 |
Taban puan nasıl okunur?
Taban puan, o okula yerleşen son öğrencinin puanıdır — yani geçen yılın eşiği. Kontenjan, tercih yoğunluğu ve sınavın zorluğu her yıl değiştiği için taban puanlar da oynar. Bu yüzden tek bir yılın puanına kilitlenmek yerine bant düşünmek gerekir: hedefinin biraz üstünde, tam üstünde ve altında okulları birlikte listelemek.